正弦波出力のパワフルタイプ

SKP-950-5B / SKP-1150-5B
SKP-750-5B / SKP-1000-5B
SKP-1500-5B
特長
- コンパクトサイズ設計の小型軽量UPS
- 正弦波出力(ラインイタラクティブ方式)
- コールドスタート対応
AC電源が無くてもスタートできます - 長寿命バッテリー搭載(バッテリー期待寿命5年以上)
※使用環境により寿命は異なります - バッテリーはお客様で交換可能(ホットスワップ方式)
- 専用電源管理ソフトウェア対応
停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
| 型式 | SKP-950-5B | SKP-1150-5B | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
|||
| 使用環境 | 温度 | 0~40℃ | 動作時 | |
| 相対湿度; | 10~90%; | 無結露 | ||
| 方式 | 定格 | 連続 | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||
| 運転方式 | ラインイタラクティブ方式 | |||
| 切替方式 | 高速リレー方式 | |||
| 切替時間 | 10ms以下 | |||
| 入力容量 | 相数 | 単相 | ||
| 定格電圧 | 100V | |||
| 電圧変動範囲 | 75~125V | |||
| 定格周波数 | 50/60Hz | |||
| 周波数変動範囲 | ±5% | |||
| 出力容量 | 出力容量 | 950VA/560W | 1150VA/690W | |
| 相数 | 単相 | |||
| 定格電圧 | 100V | |||
| 電圧精度 | ±5%以内 | |||
| 定格周波数 | 50又は60HZ | |||
| 周波数精度 | ±1%以内 | 停電時 | ||
| 波形 | 正弦波 | 停電時 | ||
| バックアップ | 出力容量 | 950VA/560W | 1150VA/690W | |
| 相数 | 単相 | |||
| 定格電圧 | 100V | |||
| 電圧変動範囲 | ±10% | |||
| 定格周波数 | 50/60HZ | |||
| ソフトウェア | 対応(USB TYPE-B接続) | |||
| バッテリー | バックアップ 時間 |
約5分/500W | 約3分/600W | 初期値25℃ |
| バッテリー タイプ |
小型シール鉛蓄電池 | 期待寿命 5~年 |
||
| 充電時間 | 8時間 | |||
| 騒音 | 45dB以下 | |||
| 外形寸法/幅×高さ×奥行 | 140×210×380mm | |||
| 重量 | 約13.9kg | |||
| 標準価格 | オープン価格 | |||
| 型式 | SKP-750-5B | SKP-1000-5B | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
|||
| 使用環境 | 温度 | 0~40℃ | 動作時 | |
| 相対湿度; | 10~90%; | 無結露 | ||
| 方式 | 定格 | 連続 | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||
| 運転方式 | ラインイタラクティブ方式 | |||
| 切替方式 | 高速リレー方式 | |||
| 切替時間 | 10ms以下 | |||
| 入力容量 | 相数 | 単相 | ||
| 定格電圧 | 100V | |||
| 電圧変動範囲 | 75~125V | |||
| 定格周波数 | 50/60Hz | |||
| 周波数変動範囲 | ±5% | |||
| 出力容量 | 出力容量 | 750VA/500W | 1000VA/600W | |
| 相数 | 単相 | |||
| 定格電圧 | 100V | |||
| 電圧精度 | ±5%以内 | |||
| 定格周波数 | 50又は60HZ | |||
| 周波数精度 | ±1%以内 | 停電時 | ||
| 波形 | 正弦波 | 停電時 | ||
| バックアップ | 出力容量 | 750VA/500W | 1000VA/600W | |
| 相数 | 単相 | |||
| 定格電圧 | 100V | |||
| 電圧変動範囲 | ±10% | |||
| 定格周波数 | 50/60HZ | |||
| ソフトウェア | 対応(USB TYPE-B接続) | |||
| バッテリー | バックアップ 時間 |
約4分/500W | 約3分/600W | 初期値25℃ |
| バッテリー タイプ |
小型シール鉛蓄電池 | 期待寿命 5~年 |
||
| 充電時間 | 8時間 | |||
| 騒音 | 45dB以下 | |||
| 外形寸法/幅×高さ×奥行 | 140×210×380mm | |||
| 重量 | 約13.9kg | |||
| 標準価格 | オープン価格 | |||
| 型式 | SKP-1500-5B | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
|||
| 使用環境 | 温度 | 0~40℃ | 動作時 | |
| 相対湿度; | 10~90%; | 無結露 | ||
| 方式 | 定格 | 連続 | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||
| 運転方式 | ラインイタラクティブ方式 | |||
| 切替方式 | 高速リレー方式 | |||
| 切替時間 | 10ms以下 | |||
| 入力容量 | 相数 | 単相 | ||
| 定格電圧 | 100V | |||
| 電圧変動範囲 | 75~125V | |||
| 定格周波数 | 50/60Hz | |||
| 周波数変動範囲 | ±5% | |||
| 出力容量 | 出力容量 | 1200VA/700W | ||
| 相数 | 単相 | |||
| 定格電圧 | 100V | |||
| 電圧精度 | ±5%以内 | |||
| 定格周波数 | 50又は60HZ | |||
| 周波数精度 | ±1%以内 | 停電時 | ||
| 波形 | 正弦波 | 停電時 | ||
| バックアップ | 出力容量 | 1200VA/700W | ||
| 相数 | 単相 | |||
| 定格電圧 | 100V | |||
| 電圧変動範囲 | ±10% | |||
| 定格周波数 | 50/60HZ | |||
| ソフトウェア | 対応(USB TYPE-B接続) | |||
| バッテリー | バックアップ 時間 |
約3分/600W | 初期値25℃ | |
| バッテリー タイプ |
小型シール鉛蓄電池 | 期待寿命 5~年 |
||
| 充電時間 | 8時間 | |||
| 騒音 | 45dB以下 | |||
| 外形寸法/幅×高さ×奥行 | 140×210×380mm | |||
| 重量 | 約13.9kg | |||
| 標準価格 | オープン価格 | |||
正弦波出力のスタンダードタイプ

SKP-650販売終了
特長
- コンパクトサイズ設計の小型軽量UPS
- 正弦波出力(ラインイタラクティブ方式)
- コールドスタート対応
AC電源が無くてもスタートできます - 長寿命バッテリー搭載(バッテリー期待寿命3~5年)
※使用環境により寿命は異なります - バッテリーはお客様で交換可能(ホットスワップ方式)
- 専用電源管理ソフトウェア付
停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
| 型式 | SKP-650 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
|||
| 使用環境 | 温度 | 0~40℃ | 動作時 | |
| 相対湿度 | 10~90% | 無結露 | ||
| 方式 | 定格 | 連続 | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||
| 運転方式 | ラインイタラクティブ方式 | |||
| 切替方式 | 高速リレー方式 | |||
| 切替時間 | 10ms以下 | |||
| 入力容量 | 相数 | 単相 | ||
| 定格電圧 | 100V | |||
| 電圧変動範囲 | 75~125V | |||
| 定格周波数 | 50/60Hz | |||
| 周波数変動範囲 | ±5% | |||
| 出力容量 | 出力容量 | 650VA/370W | ||
| 相数 | 単相 | |||
| 定格電圧 | 100V | |||
| 電圧精度 | ±5%以内 | |||
| 定格周波数 | 50又は60HZ | |||
| 周波数精度 | ±1%以内 | 停電時 | ||
| 波形 | 正弦波 | 停電時 | ||
| バックアップ | 出力容量 | 650VA/370W | ||
| 相数 | 単相 | |||
| 定格電圧 | 100V | |||
| 電圧変動範囲 | ±10% | |||
| 定格周波数 | 50/60HZ | |||
| バッテリー | バックアップ 時間 |
約3分/300W | 初期値25℃ | |
| バッテリー タイプ |
小型シール鉛蓄電池 | 期待寿命 約3年 |
||
| 充電時間 | 8時間 | |||
| 騒音 | 45dB以下 | |||
| 外形寸法/幅×高さ×奥行 | 102×165×326mm | |||
| 質量 | 約7.9kg | |||
| 標準価格 | オープン価格 | |||
※急激に負荷のかかるモーター類を使用した機器には不適です。
※バックアップ時間はバッテリー充放電状態、使用年数(除々に劣化)、接続機器の状態によっては異なりますので、あくまで参考時間であり、保証値ではありません。
※長寿命バッテリーの交換は5年間が目安です。
※デザインは予告なしに変更する場合があります。


